<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emergenza &#187; emergenza</title>
	<atom:link href="http://www.passionevolo.com/tag/emergenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionevolo.com</link>
	<description>Sulle Ali del Vento Con la Passione Per il Volo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atterraggio d&#8217;emergenza ad Amsterdam</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/atterraggio-demergenza-ad-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/atterraggio-demergenza-ad-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[Decollo]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[royal air marocco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Un Boeing 737-500 della Royal air Maroc ha effetuato un atterraggio d&#8217; emergenza ad Amsterdam perche&#8217; aveva incontrato uno stormo di uccelli durate il decollo. La stessa cosa e&#8217; successa l&#8217; anno scorso ad un Airbus A320 della U.S. che in quell&#8217; occasione atterro&#8217; sul fiume Hudson. Purtroppo, incontrare uno stormo di uccelli puo capitare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un Boeing 737-500 della Royal air Maroc ha effetuato un atterraggio d&#8217; emergenza ad Amsterdam perche&#8217; aveva incontrato uno stormo di uccelli durate il decollo.</p>
<p>La stessa cosa e&#8217; successa l&#8217; anno scorso ad un Airbus A320 della U.S. che in quell&#8217; occasione atterro&#8217; sul fiume Hudson.</p>
<p>Purtroppo, incontrare uno stormo di uccelli puo capitare e non e&#8217; stato inventato ancora un sistema per evitarlo.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/atterraggio-demergenza-ad-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulcano Islandese Blocca Voli in Europa</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/vulcano-islandese-blocca-voli-in-europa/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/vulcano-islandese-blocca-voli-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 12:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cancellazione voli]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[colonna]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione vulcanica]]></category>
		<category><![CDATA[eruzione vulcano]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajokullè]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>
		<category><![CDATA[nube vulcanica]]></category>
		<category><![CDATA[polvere]]></category>
		<category><![CDATA[vulcano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Per quasi duecento anni il vulcano islandese Eyjafjallajokullè rimasto zitto sotto una coperta di ghiaccio ampia cento chilometri nel sud dell’Islanda: si era appisolato nel 1823 dopo 600 giorni di frastuono. Mercoledì 14 aprile si è risvegliato brutalmente la crosta è saltata via e, spinta dalla incontrollabile violenza della carica, è salita nel cielo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per quasi duecento anni il vulcano islandese <em><strong>Eyjafjallajokull</strong></em><strong>è </strong>rimasto zitto sotto una coperta di ghiaccio ampia cento chilometri nel sud dell’Islanda: si era appisolato nel 1823 dopo 600 giorni di frastuono.<br /> Mercoledì 14 aprile si è risvegliato brutalmente la crosta è saltata via e, spinta dalla incontrollabile violenza della carica, è salita nel cielo per quasi 16 chilometri una colonna densa di polvere lavica.</p>
<p>L’Islanda è stata sigillata ai voli in partenza e in arrivo, i villaggi evacuati. La Gran Bretagna pure si è immobilizzata e oggi la metà dei voli che collegano l’Europa con gli Stati Uniti sarà cancellata. Un bollettino di disagi e di imprevisti.  Di ora in ora, hanno fermato il traffico aereo l’Irlanda, la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, la Danimarca, il Belgio, l’Olanda, la Francia del Nord, Parigi ha chiuso.</p>
<p>Ricadute pesanti in Italia e Spagna: migliaia di jet bloccati, 4.000 collegamenti cancellati solo nel Regno Unito, 600 mila passeggeri a terra.</p>
<p>Il caos nei cieli durerà, e chissà per quanto. Oggi 18 Aprile tutti gli aeroporti del nord sono chiusi, tutti i voli cancellati: Torino&#8230;Milano&#8230;Bergamo&#8230;Verona&#8230;Venezia&#8230;TUTTI CHIUSI!<br /> Gli unici voli autorizzati saranno quelli di emergenza.</p>
<p>Gran parte delle compagnie aeree sono riuscite a far rientrare i propri mezzi ed equipaggi e quindi sono sostanzialmente pronte a riprendere il traffico non appena i cieli verranno riaperti.</p>
<p>Milioni di passeggeri restano ancora a terra e c&#8217;è chi stima un danno economico superiore a quello seguito dall&#8217;attentato alle Torri Gemelle dell&#8217;11 Settembre 2001.</p>
<p><em>(Fonti Varie)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/vulcano-islandese-blocca-voli-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing 737 Ryanair in Difficoltà a Treviso</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/incidenti-aerei/boeing-737-ryanair-in-difficolta-a-treviso/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/incidenti-aerei/boeing-737-ryanair-in-difficolta-a-treviso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Treviso (TSF/LIPH)]]></category>
		<category><![CDATA[atterraggio di emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 737 800]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 737 ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[comandante]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[flap]]></category>
		<category><![CDATA[LIPH]]></category>
		<category><![CDATA[problemi flap]]></category>
		<category><![CDATA[treviso]]></category>
		<category><![CDATA[TSF]]></category>
		<category><![CDATA[TSF/LIPH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Paura ieri per i passeggeri di un Boeing 737 Ryanair in arrivo all&#8217;aeroporto Canova di Treviso e partito da Bari: un meccanismo di decelerazione non ha funzionato in fase di atterraggio, il pilota ha dovuto riprendere quota e tentare di nuovo la discesa sulla pista.   La doppia manovra di atterraggio è stata obbligata dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><div id="attachment_1522" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2009/12/DSC07644a.jpg"><img class="size-medium wp-image-1522" title="Ryanair Boeing 737-800" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2009/12/DSC07644a-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Boeing 737-800 EI-DYH (Repertorio)</p></div></center>
<p>Paura ieri per i passeggeri di un<strong> Boeing 737 Ryanair</strong> in arrivo all&#8217;aeroporto <strong>Canova </strong>di Treviso e partito da Bari: un meccanismo di decelerazione non ha funzionato in fase di atterraggio, il pilota ha dovuto riprendere quota e tentare di nuovo la discesa sulla pista.</p>
<p> </p>
<p>La doppia manovra di atterraggio è stata obbligata dal funzionamento difettoso di un flap, elemento mobile delle ali che normalmente viene posizionato verso il basso in fase di atterraggio.</p>
<p>Il comandante, constatata l&#8217;anomalia, ha preferito riprendere quota e ritentare l&#8217;approccio alla pista trevigiana dopo circa un quarto d&#8217;ora, consentendo la predisposizione di misure di sicurezza al suolo. L&#8217;atterraggio, in questo secondo caso, si è svolto regolarmente.</p>
<p><em>(Gazzettino.it)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/incidenti-aerei/boeing-737-ryanair-in-difficolta-a-treviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOEING 737 AIR BERLIN Esce di pista</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/boeing-737-air-berlin-esce-di-pista/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/boeing-737-air-berlin-esce-di-pista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[canarie]]></category>
		<category><![CDATA[dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[pista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mattina un Boeing 737 della compagnia Air Berlin è uscito di pista in fase di decollo all&#8217;aeroporto tedesco di Dortmund. Nessun ferito fra i 165 passeggeri e i sei membri dell&#8217;equipaggio. L&#8217;aereo stava decollando per Las Palmas, nelle Canarie, quando il pilota ha notato un&#8217;&#8221;irregolarità tecnica&#8221; (così ha detto un portavoce della compagnia) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri mattina un <strong>Boeing 737</strong> della compagnia<strong> Air Berlin </strong>è uscito di pista in fase di decollo all&#8217;aeroporto tedesco di <strong>Dortmund</strong>. Nessun ferito fra i 165 passeggeri e i sei membri dell&#8217;equipaggio.</p>
<p>L&#8217;aereo stava decollando per Las Palmas, nelle Canarie, quando il pilota ha notato un&#8217;&#8221;irregolarità tecnica&#8221; (così ha detto un portavoce della compagnia) e ha deciso di fermare il velivolo. A causa della velocità e della forte nevicata in corso, il <strong>Boeing </strong>è finito però fuori pista.</p>
<p>Passeggeri ed equipaggio, illesi, sono scesi normalmente dall&#8217;aereo, senza usare le procedure d&#8217;emergenza. L&#8217;aeroporto è stato chiuso fino a nuovo ordine e i passeggeri dirottati verso altri scali.</p>
<p><em>(ATS)</em></p>
<p style="text-align: center;"><em><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2010/01/airberlin.jpg"><img class="size-medium wp-image-1607 aligncenter" title="Germany Airport Accident" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2010/01/airberlin-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Photo by<strong> Martin Meissner</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/boeing-737-air-berlin-esce-di-pista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cover-Up sulle cause dell&#8217;incidente Air France?</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/cover-up-sulle-cause-dellincidente-air-france/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/cover-up-sulle-cause-dellincidente-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[ACARS]]></category>
		<category><![CDATA[ATSU]]></category>
		<category><![CDATA[blackout]]></category>
		<category><![CDATA[cover-up]]></category>
		<category><![CDATA[DC-9]]></category>
		<category><![CDATA[disastri aerei]]></category>
		<category><![CDATA[disastro aereo]]></category>
		<category><![CDATA[ECAM]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[esplosione]]></category>
		<category><![CDATA[F-GZCP]]></category>
		<category><![CDATA[fly-by-wire]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco D'Arrigo]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Fulmine]]></category>
		<category><![CDATA[guasto]]></category>
		<category><![CDATA[Itavia]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[manovre]]></category>
		<category><![CDATA[mayday]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[Pilota]]></category>
		<category><![CDATA[piloti]]></category>
		<category><![CDATA[Problemi]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario Priore]]></category>
		<category><![CDATA[Tolosa]]></category>
		<category><![CDATA[Ustica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Impossibile che i piloti non abbiano fatto in tempo a lanciare il mayday. Penso possa esserci stata una esplosione a bordo o un improvviso malore dei piloti. Escluso il guasto. Quello è un aereo assolutamente affidabile, con dei sistemi di sicurezza elettronici tra i più avanzati&#8221;. Così definisce l&#8217;A330 e tutta la famiglia degli Airbus, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Impossibile che i piloti non abbiano fatto in tempo a lanciare il <em>mayday</em>. Penso possa esserci stata una esplosione a bordo o un improvviso malore dei piloti. Escluso il guasto. Quello è un aereo assolutamente affidabile, con dei sistemi di sicurezza elettronici tra i più avanzati&#8221;. Così definisce l&#8217;<strong>A330</strong> e tutta la famiglia degli <strong>Airbus</strong>, il comandante <em>Francesco D&#8217;Arrigo</em>, pilota di lungo corso dell&#8217;<strong>Alitalia</strong>, da dodici anni alla cloche di un <strong>Airbus</strong>, che si interroga sui &#8220;silenzi e ritardi&#8221;, da parte dei francesi nel dare notizie. &#8220;Una vicenda misteriosa, almeno fino ad ora, che rassomiglia moltissimo a quanto accadde al <strong>Dc 9 </strong>dell&#8217;<em><strong>Itavia</strong></em>&#8220;, dice il giudice Rosario Priore che ha indagato sulla strage di <em>Ustica</em>.</p>
<p>Il comandante <em>D&#8217;Arrigo</em> parla di un aereo molto avanzato, con comandi digitali e spiega che qualche problema c&#8217;è stato in passato, quando lui e i suoi colleghi in tutto il mondo, si sono ritrovati a passare dalla vecchia strumentazione meccanica a questa modernissima, sperimentata sugli <strong>F-15</strong> dell&#8217;aeronautica militare Usa.</p>
<p>L&#8217;<strong>Airbus A330</strong>, oltre al sistema di volo <em>Fly-by-wire</em>, ha tutta l&#8217;elettronica di bordo che viene gestita e controllata principalmente attraverso sei schermi presenti nella cabina di pilotaggio, sui quali appaiono i dati di volo e di funzionamento di tutto l&#8217;aereo. L&#8217;intero sistema è monitorato dall&#8217;<strong><em>Ecam</em></strong>, (Electronic Centralized Aircraft Monitor) al quale fanno capo una serie di sensori che attraversano l&#8217;intero aereo. Se un parametro in una qualsiasi parte del sistema finisce fuori scala, il pilota viene automaticamente avvertito. L&#8217;<strong>Ecam</strong>, secondo i costruttori, può anche individuare la causa di un guasto, anche se si verificano diversi problemi contemporaneamente.</p>
<p>&#8220;Ha sicuramente salvato molte vite &#8211; sottolinea il comandante <em>D&#8217;Arrigo</em> &#8211; poiché è impossibile effettuare manovre errate: questo tipo di tecnologia non lo permette&#8221;. E anche il passaggio all&#8217;interno di una imprevedibile &#8220;turbolenza severa in aria chiara&#8221;, ossia una zona di turbolenza chiara e perciò non visibile a occhio nudo, non spiega la sciagura. Così come l&#8217;ipotesi fornita in un primo momento da<strong> Air France</strong> di un fulmine.</p>
<p>Eppure qualche problema, anche serio, in passato c&#8217;è stato. Nel 1994 un <strong>Airbus A330</strong> si schiantò durante un volo di prova nei pressi dell&#8217;aeroporto di <em>Tolosa</em>, nel sud della Francia. Era il prototipo dell&#8217;<strong>A330-300</strong> del quale l&#8217;<strong>A330-200</strong> di cui si sono perse le tracce da alcune ore è una versione &#8221;accorciata&#8221;. A bordo c&#8217;erano soltanto i 7 membri dell&#8217;equipaggio di cui due italiani. &#8220;Ma quell&#8217;incidente avvenne perché il pilota, per effettuare una manovra particolare aveva disinserito i sistemi di sicurezza&#8221;. spiega D&#8217;Arrigo.</p>
<p>Il sette ottobre dello scorso anno, un <strong>Airbus A330-300</strong> della <strong>Qantas</strong>, in volo da Singapore a Perth con 313 persone a bordo, aveva avuto un improvviso calo di altitudine di 2000 metri, mentre si trovava 11.500 metri. La discesa improvvisa aveva scagliato verso il soffitto i passeggeri che non indossavano la cintura causando decine di feriti. Un incidente simile era capitato il 28 marzo del 2005 ad un <strong>A330-200</strong> delle linee aeree taiwanesi diretto in Giappone. Cinquantaquattro le persone ferite.</p>
<p>Nonostante l&#8217;emergenza, i piloti del volo <strong>Qantas</strong>, prima di effettuare l&#8217;atterraggio di emergenza, lanciarono immediatamente il &#8216;<em>mayday</em>&#8216;. &#8220;Ci viene spontaneo, quando c&#8217;è un problema siamo addestrati a compiere una serie di gesti&#8221;, spiega ancora il comandante <em>D&#8217;Arrigo</em>.</p>
<p>E anche nel campo delle comunicazioni l&#8217;<strong>A330</strong> è concepito con dei sistemi all&#8217;avanguardia. I velivoli costruiti dopo il 1998 sono dotati del sistema di trasmissione dati <strong><em>Acars/Atsu</em></strong> ad alta potenza, che oltre alle frequenze Vhf utilizza le HF ed è collegato al sistema satellitare Inmarsat.</p>
<p>Secondo il comandante <em>D&#8217;Arrigo</em>, un blackout totale ed improvviso dell&#8217;impianto elettrico potrebbe aver provocato una depressurizzazione immediata dell&#8217;aereo: &#8220;In una simile eventualità il pilota ha circa 40-50 secondi per indossare la maschera ad ossigeno prima di perdere conoscenza&#8221;, un tempo sufficiente, a meno che la depressurizzazione &#8220;non si avvenuta all&#8217;insaputa dei piloti stessi&#8221;.</p>
<p>L&#8217;<strong>A330</strong>, infatti, è costruito in modo tale da non rimanere mai completamente senza energia elettrica. E la radio, ed altri sistemi base, rimangono sempre in funzione. L&#8217;<strong>Airbus</strong> è dotato di tre generatori, con tre livelli di funzionamento che si attivano in successione, al venir meno del precedente. Se nonostante tutto venisse a mancare la corrente elettrica, sotto la pancia dell&#8217;aereo uscirebbe un&#8217;elica del diametro di un metro per fornire corrente ed energia eolica.</p>
<p>C&#8217;è poi l&#8217;ipotesi dell&#8217;esplosione a bordo. Il giudice <em>Rosario Priore</em> parla di &#8220;impressionante analogia&#8221; tra Ustica e il mistero dell&#8217;Airbus: &#8220;Anche quell&#8217;aereo sparì nel nulla improvvisamente&#8221;. &#8220;Ciò che lascia perplessi &#8211; dice il magistrato &#8211; è il fatto che nessun <em>mayday</em>, è stato lanciato dai piloti&#8221;.</p>
<p>Ma non si deve per forza pensare all&#8217;atto terroristico o ad un attacco esterno. Il 25 luglio del 2008, ad esempio, un <strong>747-400</strong> della <strong>Qantas</strong> fu costretto ad un atterraggio di emergenza a Manila  a causa di un buco nella fusoliera provocato dall&#8217;esplosione di una bombola di ossigeno, con una conseguente pericolosa caduta di pressione in cabina. &#8220;La verità è che in alcuni Paesi le procedure di imbarco sono molto rigide, mentre in altri c&#8217;è più lassismo&#8221;, aggiunge <em>D&#8217;Arrigo</em>, che conclude esprimendo due dubbi: &#8220;I francesi hanno subito parlato di un problema elettrico, ma come mai hanno aspettato tante ore prima di dare la notizia? E perché tanta riservatezza sulla lista dei nomi?&#8221;. Domande, per ora, senza risposta.</p>
<p><em>(La Repubblica.it - GIOVANNI GAGLIARDI)</em></p>
<p>Articoli Correlati:<br />
<a href="http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-militari/forse-trovati-i-resti-dellairbus-a300-air-france/" target="_blank"> Forse trovati i resti dell’Airbus A300 Air France</a><br />
<a href="http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/airbus-330-200-f-gzcp-una-foto-recente/" target="_blank"> Airbus 330-200 F-GZCP, una foto recente</a><br />
<a href="http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/" target="_blank"> Scheda Airbus A330-200</a><br />
<a href="http://www.passionevolo.com/aerei/incidenti-aerei/airbusa330-air-france-caduto-radar/" target="_blank"> Airbus A330 Air France scomparso dai radar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/cover-up-sulle-cause-dellincidente-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescara: Airbus dell&#8217;Oman Intercettato Dagli Eurofighter</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-militari/pescara-airbus-delloman-intercettato-dagli-eurofighter/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-militari/pescara-airbus-delloman-intercettato-dagli-eurofighter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei Militari]]></category>
		<category><![CDATA[Aeronautica Militare]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A320]]></category>
		<category><![CDATA[allarme rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Decollo]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofighter]]></category>
		<category><![CDATA[forze aeree]]></category>
		<category><![CDATA[forze armate]]></category>
		<category><![CDATA[MACH]]></category>
		<category><![CDATA[Oman]]></category>
		<category><![CDATA[poggio renatico]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>
		<category><![CDATA[scramble]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[24 Aprile E’ dovuta scattare la procedura di emergenza e l’allarme rosso che per fortuna si è risolto senza conseguenze. Il tutto per un velivolo non identificato che attraversava lo spazio aereo italiano senza autorizzazioni. Due Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto dell&#8217;Aeronautica sono decollati la mattina del 24 alle 11.40, su ordine del Comando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>24 Aprile</em></strong></p>
<p>E’ dovuta scattare la procedura di emergenza e l’allarme rosso che per fortuna si è risolto senza conseguenze. Il tutto per un velivolo non identificato che attraversava lo spazio aereo italiano senza autorizzazioni.</p>
<p>Due <strong>Eurofighter</strong> del <em><strong>4° Stormo di Grosseto dell&#8217;Aeronautica</strong></em> sono decollati la mattina del 24 alle 11.40, su ordine del Comando operativo delle forze aeree di Poggio Renatico (Ferrara), per intercettare un  <strong>Airbus A320</strong> della forze armate dell&#8217;<em>Oman</em>.<br />
L&#8217;intercettazione è avvenuta sopra l&#8217;Abruzzo, dove il velivolo é stato identificato ad una quota di 12mila metri ed una velocità di <em>Mach </em>0.81.</p>
<p>Gli <strong>Eurofighter</strong> hanno scortato il velivolo fino al confine dello spazio aereo nazionale, tra il Mar Ionio e quello Adriatico, per poi far rientro al <em><strong>4° Stormo</strong></em> dove sono atterrati alle 13,40 locali.</p>
<p>I due caccia sono stati allertati applicando la procedura “<em><strong>scramble</strong></em>” -  il decollo immediato di caccia per intercettare un velivolo sospetto e accertarne l&#8217;identità &#8211; e sono decollati in pochi minuti verso il velivolo non identificato.</p>
<p><em>(PDN)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-militari/pescara-airbus-delloman-intercettato-dagli-eurofighter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genova: Atterraggio di Emergenza per Air France</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/genova-atterraggio-di-emergenza-per-air-france/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/genova-atterraggio-di-emergenza-per-air-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[ATR]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[atterraggio]]></category>
		<category><![CDATA[cabina]]></category>
		<category><![CDATA[comandante]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[lione]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Atterraggio di emergenza ieri alle 13.50 all&#8217;Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova per un ATR Air Fr ance in volo da Firenze a Lione. Il comandante ha richiesto le misure di emergenza dopo aver verificato che si era creata una profonda incrinatura nel finestrino al fianco del suo secondo, in cabina di pilotaggio. L&#8217;incrinatura non ha comunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atterraggio di emergenza ieri alle 13.50 all&#8217;Aeroporto <em>Cristoforo Colombo</em> di Genova per un <strong></strong><strong>ATR Air Fr</strong><strong> ance</strong> in volo da Firenze a Lione.</p>
<p>Il comandante ha richiesto le misure di emergenza dopo aver verificato che si era creata una profonda incrinatura nel finestrino al fianco del suo secondo, in cabina di pilotaggio. L&#8217;incrinatura non ha comunque provocato alcuna depressurizzazione dentro la cabina. L&#8217;atterraggio si è svolto regolarmente anche se, naturalmente, lo scalo era stato posto in stato di emergenza.</p>
<p>Nessun problema, se non un po di paura, per i 32 passeggeri a bordo.</p>
<p><em>(Apcom)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/genova-atterraggio-di-emergenza-per-air-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSV: Inconveniente grave sul volo Eurofly</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/ansv-inconveniente-grave-eurofly/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/ansv-inconveniente-grave-eurofly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofly]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Fiumicino (FCO/LIRF)]]></category>
		<category><![CDATA[A320-200]]></category>
