<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Scheda Airbus A330-200</title>
	<atom:link href="http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/</link>
	<description>Sulle Ali del Vento Con la Passione Per il Volo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/comment-page-1/#comment-2502</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1198#comment-2502</guid>
		<description>Sono dati più che veritieri. Quella è la GS, o Ground Speed, velocità relativa al suolo. Un mio amico è primo ufficiale Ryanair, il suo record è stato di 1050 km/h di GS. Per l&#039;aereo non ci sono problemi. Si raggiungono quelle velocità quando il vento in poppa è forte. Per questo motivo i tempi di percorrenza sono diversi se si viaggia verso est o verso ovest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono dati più che veritieri. Quella è la GS, o Ground Speed, velocità relativa al suolo. Un mio amico è primo ufficiale Ryanair, il suo record è stato di 1050 km/h di GS. Per l&#8217;aereo non ci sono problemi. Si raggiungono quelle velocità quando il vento in poppa è forte. Per questo motivo i tempi di percorrenza sono diversi se si viaggia verso est o verso ovest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/comment-page-1/#comment-2501</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1198#comment-2501</guid>
		<description>Sul volo Rio de Janeiro-Roma di AZ0673 di g. 21 gennaio 2012 mi è capitato di leggere sui monitor relativi al piano di volo che la velocità di percorrenza era di 1047 km/h e la velocità del vento in poppa di 128 km/h. Mi chiedo: è vero? L&#039; aereo può resistere a lungo ? Sono dati veritieri?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sul volo Rio de Janeiro-Roma di AZ0673 di g. 21 gennaio 2012 mi è capitato di leggere sui monitor relativi al piano di volo che la velocità di percorrenza era di 1047 km/h e la velocità del vento in poppa di 128 km/h. Mi chiedo: è vero? L&#8217; aereo può resistere a lungo ? Sono dati veritieri?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Angelo Serasso</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Angelo Serasso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1198#comment-908</guid>
		<description>Nel 1998, in volo da Parigi a New Dehli su di un Airbus A-340 Air France, mi e&#039; capitato di leggere sul monitor una velocita&#039; di 1070Km/h, nel tratto a destra del massiccio Himalajano... 
Questo per fortissimi venti in coda. 
Se i sensori &quot;Pitot&quot; sono ostruiti dal ghiaccio, possono segnalare velocita&#039; inferiori al reale, per cui l&#039;autopilota continua ad accelerare, e magari raggiungere Mach 1: di conseguenza, la struttura non idonea collassa...
Confermo che questa e&#039; una mia personale supposizione, da appassionato del Volo... 

Con i miei migliori saluti e complimenti per i Vostri ottimi servizi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1998, in volo da Parigi a New Dehli su di un Airbus A-340 Air France, mi e&#8217; capitato di leggere sul monitor una velocita&#8217; di 1070Km/h, nel tratto a destra del massiccio Himalajano&#8230;<br />
Questo per fortissimi venti in coda.<br />
Se i sensori &#8220;Pitot&#8221; sono ostruiti dal ghiaccio, possono segnalare velocita&#8217; inferiori al reale, per cui l&#8217;autopilota continua ad accelerare, e magari raggiungere Mach 1: di conseguenza, la struttura non idonea collassa&#8230;<br />
Confermo che questa e&#8217; una mia personale supposizione, da appassionato del Volo&#8230; </p>
<p>Con i miei migliori saluti e complimenti per i Vostri ottimi servizi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Airbus 330-200 F-GZCP, una foto recente</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/schedaairbus-a330-200/comment-page-1/#comment-600</link>
		<dc:creator>Airbus 330-200 F-GZCP, una foto recente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=1198#comment-600</guid>
		<description>[...] Articoli Correlati: Airbus A330 Air France scomparso dai radar Scheda Airbus A330-200 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Articoli Correlati: Airbus A330 Air France scomparso dai radar Scheda Airbus A330-200 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

