<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>British Airways &#187; British Airways</title>
	<atom:link href="http://www.passionevolo.com/cat/compagnie-aeree/british-airways-compagnie-aeree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionevolo.com</link>
	<description>Sulle Ali del Vento Con la Passione Per il Volo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IAG Sigla Ordine per Otto Aeromobili Widebody Airbus A330-300</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/iag-sigla-ordine-per-otto-aeromobili-widebody-airbus-a330-300/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/iag-sigla-ordine-per-otto-aeromobili-widebody-airbus-a330-300/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 16:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[aeromobile]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[cabina]]></category>
		<category><![CDATA[GE CF6-80E1]]></category>
		<category><![CDATA[general electric]]></category>
		<category><![CDATA[iag]]></category>
		<category><![CDATA[john leahy]]></category>
		<category><![CDATA[wide body]]></category>
		<category><![CDATA[widebody]]></category>
		<category><![CDATA[Willie Walsh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Iberia inserisce in flotta il più ecoefficiente aeromobile di medie dimensioni IAG ha confermato oggi un ordine per otto aeromobili Airbus ecoefficienti della Famiglia A330 destinati a Iberia. La conferma segue una lettera di intenti (MoU) siglata nei mesi scorsi. L’A330 sarà l’unico bireattore widebody utilizzato da Iberia e si integrerà perfettamente nell’attuale flotta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><div id="attachment_3141" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2011/07/A330-300_GE_IBE_V10.jpg"><img class="size-medium wp-image-3141" title="A330-300 IBERIA" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2011/07/A330-300_GE_IBE_V10-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">A330-300 IBERIA</p></div></center></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Iberia</em> inserisce in flotta il più ecoefficiente aeromobile di medie dimensioni</strong></p>
<p><strong>IAG</strong> ha confermato oggi un ordine per otto aeromobili <strong>Airbus</strong> ecoefficienti della <strong>Famiglia A330</strong> destinati a <strong>Iberia</strong>. La conferma segue una lettera di intenti (MoU) siglata nei mesi scorsi. L’<strong>A330</strong> sarà l’unico bireattore <em>widebody</em> utilizzato da <strong>Iberia</strong> e si integrerà perfettamente nell’attuale flotta <strong>Airbus</strong> del vettore grazie alla communalità operativa esistente tra le famiglie di aeromobili <strong>Airbus</strong> per il corto e lungo raggio. Gli aeromobili saranno motorizzati con motori <strong>General Electric GE CF6-80E1</strong>.</p>
<p>“L’<strong>A330</strong> assicurerà minori consumi di carburante e migliori costi operativi oltre a una minore impronta ambientale rispetto agli aeromobili che andrà a sostituire”, ha commentato <em>Willie Walsh</em>, <em>Chief Executive di IAG</em>. “L’altro vantaggio è rappresentato dal fatto che l’<strong>A330</strong> si integra perfettamente nella flotta a lungo raggio di <strong>Iberia</strong>, riducendo così le spese per la formazione degli equipaggi e i costi di manutenzione”.</p>
<p>“L’ordine siglato oggi da Iberia consolida ulteriormente la posizione dell’<strong>A330</strong> quale aeromobile wide body di riferimento per le compagnie aeree e porta il numero di operatori di questo aeromobile a livello mondiale a 118”, ha dichiarato <em>John Leahy</em>, <em><strong>COO Clienti di Airbus</strong></em>. “L’<strong>A330-300</strong> offre una cabina estremamente confortevole e assicura ai vettori grande flessibilità e i più bassi costi operativi nella sua classe”.</p>
<p>Grazie a una fusoliera realmente wide body che assicura standard di confort estremamente elevati, l’<strong>A330-300</strong> offre ai vettori la massima flessibilità nella configurazione della cabina. L’aeromobile trasporta 300 passeggeri e ha un’autonomia fino a 5.600 nm / 10.400 km. Estremamente efficiente e ottimizzato per l’uso su rotte a medio e lungo raggio, l’<strong>A330-300</strong> offre il miglior rapporto tra autonomia e costi operativi. L’<strong>A330-300</strong> rappresenta il veivolo più economico per trasportare 300 passeggeri circa su rotte a medio raggio con un livello di confort da lungo raggio. A oggi <strong>Airbus</strong> conta ordini per 480 aeromobili <strong>A330-300</strong>.</p>
<p>La <strong>Famiglia A330</strong>, con le varianti da 200 a 400 passeggeri, include anche versioni per il trasporto Cargo, per il trasporto Militare o per il rifornimento in volo, e ha registrato a oggi ordini per 1.140 aeromobili.</p>
<p><strong>IAG</strong> è stata costituita nel gennaio 2011 a seguito della fusione tra <strong>British Airways</strong> e <strong>Iberia</strong> e rappresenta per ricavi uno dei principali attori del settore del trasporto aereo.</p>
<p><em>(TT&amp;A: Comunicato Airbus)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/iag-sigla-ordine-per-otto-aeromobili-widebody-airbus-a330-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways a Cagliari LIEE</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/british-airways-a-cagliari-liee/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/british-airways-a-cagliari-liee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>I-DEBO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[LIEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2011/06/DSCF26432.jpg"><img class="size-medium wp-image-3035 aligncenter" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2011/06/DSCF26432-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/british-airways-a-cagliari-liee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Boeing 747-400 British Airways</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/foto-boeing-747-400-british-airways/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/foto-boeing-747-400-british-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 16:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gorgo as Roma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[foto boeing 747]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2010/10/IMAG0221.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2569" title="boeing 747 400" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2010/10/IMAG0221-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/foto-boeing-747-400-british-airways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinque ore d&#8217;attesa per Pax British Airways</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/cinque-ore-dattesa-per-pax-british-airways/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/cinque-ore-dattesa-per-pax-british-airways/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus A321]]></category>
		<category><![CDATA[attesa]]></category>
		<category><![CDATA[comandante]]></category>
		<category><![CDATA[compagnia]]></category>
		<category><![CDATA[Decollo]]></category>
		<category><![CDATA[inglese]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[pax]]></category>
		<category><![CDATA[Problemi]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Ieri all&#8217;aeroporto di Linate, i passeggeri hanno aspettato per ben cinque ore su un Airbus A321 della British Airways prima di poter partire. È successo sul volo della compagnia inglese che collega Linate con Londra. L&#8217;aereo aveva già iniziato le manovre di decollo quando il comandante ha deciso di non partire per problemi tecnici. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri all&#8217;aeroporto di Linate, i passeggeri hanno aspettato per ben cinque ore su un<strong> Airbus A321</strong> della <strong>British Airways</strong> prima di poter partire.</p>
<p>È successo sul volo della compagnia inglese che collega Linate con Londra. L&#8217;aereo aveva già iniziato le manovre di decollo quando il comandante ha deciso di non partire per problemi tecnici. Le riparazioni hanno richiesto molto più tempo del previsto e i passeggeri sono rimasti a bordo.</p>
<p>Alcuni di loro hanno preferito scendere rinunciando al volo.</p>
<p>Direi che non sono certo da biasimare!</p>
<p><em>Fonte: AGR</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/cinque-ore-dattesa-per-pax-british-airways/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atterraggio di Emergenza per un Boeing 767 BA</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-civili/atterraggio-emergenza-boeing-767-british/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-civili/atterraggio-emergenza-boeing-767-british/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 11:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[atterraggio]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[boeing 767]]></category>
		<category><![CDATA[cabina]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[new delhi]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[notizia]]></category>
		<category><![CDATA[volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Atterraggio d&#8217;emergenza all&#8217;aeroporto Schonenfeld di Berlino per un Boeing 767 della British Airways in volo da Londra a New Delhi. Ne ha dato notizia la polizia tedesca, specificando che l&#8217;atterraggio e&#8217; avvenuto senza alcuna problema conseguenza per i 220 passeggeri e i 16 membri di equipaggio del volo che poco prima aveva fatto scalo a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atterraggio d&#8217;emergenza all&#8217;aeroporto <em>Schonenfeld</em> di <em>Berlino</em> per un <strong>Boeing 767</strong> della <strong>British Airways</strong> in volo da Londra a New Delhi.</p>
<p>Ne ha dato notizia la polizia tedesca, specificando che l&#8217;atterraggio e&#8217; avvenuto senza alcuna problema conseguenza per i 220 passeggeri e i 16 membri di equipaggio del volo che poco prima aveva fatto scalo a Amburgo. Secondo la radio locale <em>Rbb</em> a far scattare la procedura d&#8217;urgenza sarebbe stata la presenza di fumo nella cabina di pilotaggio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/aerei-civili/atterraggio-emergenza-boeing-767-british/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing 737-500 British Airways a Venezia</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/boeing-737-500-british-airways-a-venezia/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/boeing-737-500-british-airways-a-venezia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Aereoporto VCE/LIPZ]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia Tessera]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[Inghilterra]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo ingresso anche oggi in passionevolo.com. E&#8217; la volta di British Airways! Si tratta di un Boeing 737-500 fotografato allo Spotting Point di Venezia Marco Polo (VCE/LIPZ) qualche tempo fa. Marche per questo velivolo: G-GFFH British Airways è la principale compagnia Britannica ed è l&#8217;unica assiema ad Air France ad aver operato con l&#8217;aereo supersonico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo ingresso anche oggi in passionevolo.com.<br />
E&#8217; la volta di <strong>British Airways</strong>!<br />
Si tratta di un <strong>Boeing 737-500 </strong>fotografato allo Spotting Point di <strong>Venezia Marco Polo (VCE/LIPZ) </strong>qualche tempo fa.<br />
Marche per questo velivolo: <strong>G-GFFH</strong></p>
<p><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2008/06/dsc05494a.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-178" title="Boeing 737-500" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2008/06/dsc05494a.jpg" alt="Boeing 737 British Airways G-GFFH" width="425" height="355" /></a></p>
<p><strong>British Airways</strong> è la principale compagnia Britannica ed è l&#8217;unica assiema ad <strong>Air France</strong> ad aver operato con l&#8217;aereo supersonico <strong>Concorde</strong>.</p>
<p><strong>British Airways </strong>fa parte dell&#8217;alleanza globale <strong><em>Oneworld</em></strong>, che comprende anche la statunitense <em><strong>American Airlines</strong></em>, l&#8217;australiana <em><strong>Qantas</strong></em>, l&#8217;irlandese <em><strong>Aer Lingus</strong></em> (che ha però recentemente annunciato l&#8217;intenzione di uscire dall&#8217;alleanza per dedicarsi al mercato low cost), la cinese (di Hong Kong) <em><strong>Cathay Pacific</strong></em>, la scandinava <em><strong>Finnair</strong></em>, la spagnola <em><strong>Iberia </strong></em>e la cilena <em><strong>Lanchile</strong></em>.</p>
<p>Tra <strong>Airbus</strong> e <strong>Boeing</strong>, <strong>British Airways</strong> vanta di una flotta di ben <span style="text-decoration: underline;"><strong>116 velivoli</strong></span>!!!</p>
<p>Come se non bastasse ha anche ordinato 24 <strong>Boeing 787</strong>, 8 <strong>787-800</strong> e 16 <strong>787-900</strong>.</p>
<p>Per oggi è tutto! Buon fine settimana!!! <img src='http://www.passionevolo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/curiosita-sugli-aerei/boeing-737-500-british-airways-a-venezia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

