<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Catania Fontanarossa &#187; Catania Fontanarossa</title>
	<atom:link href="http://www.passionevolo.com/cat/aeroporti/catania-fontanarossa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passionevolo.com</link>
	<description>Sulle Ali del Vento Con la Passione Per il Volo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:44:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perdita di Pressione in Cabina Per un MD-82 Meridiana Fly</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/aerei/perdita-di-pressione-in-cabina-per-un-md-82-meridiana-fly/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/aerei/perdita-di-pressione-in-cabina-per-un-md-82-meridiana-fly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Aerei Civili]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna (BLQ)]]></category>
		<category><![CDATA[Catania Fontanarossa]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnie Aeree]]></category>
		<category><![CDATA[Foto Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Incidenti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[Inconvenienti Aerei]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Meridiana]]></category>
		<category><![CDATA[Meridiana Fly]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto di palermo]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[depressurizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[I-SMEL]]></category>
		<category><![CDATA[IG-223]]></category>
		<category><![CDATA[IG223]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonnell douglas md 82]]></category>
		<category><![CDATA[MD-82]]></category>
		<category><![CDATA[MD82]]></category>
		<category><![CDATA[milano linate]]></category>
		<category><![CDATA[Pressione Cabina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[Il 21 Novembre un McDonnell Douglas MD-82 Meridiana Fly, marche I-SMEL, volo IG-223 da Milano Linate a Catania, mentre si trovava in volo sopra il Mar Tirreno, ha avuto un malfunzionamento sul sistema di condizionamento dell&#8217;aria, causando così una perdita di pressione in cabina. Le maschere per l&#8217;ossigeno sono immediatamente scese e l&#8217;equipaggio ha cominciato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><div id="attachment_2672" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2010/11/MG_7068-I-SMEL.jpg"><img class="size-medium wp-image-2672" title="Meridiana MD-82 I-SMEL" src="http://www.passionevolo.com/wp-content/uploads/2010/11/MG_7068-I-SMEL-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Meridiana MD-82 I-SMEL fotografato a Bologna (BLQ)</p></div></center></p>
<p>Il 21 Novembre un<strong> McDonnell Douglas MD-82 Meridiana Fly</strong>, marche <strong>I-SMEL</strong>, volo <strong>IG-223</strong> da Milano Linate a Catania, mentre si trovava in volo sopra il Mar Tirreno, ha avuto un malfunzionamento sul sistema di condizionamento dell&#8217;aria, causando così una perdita di pressione in cabina.</p>
<p>Le maschere per l&#8217;ossigeno sono immediatamente scese e l&#8217;equipaggio ha cominciato la discesa alla quota di sicurezza, effettuando un atterraggio di emergenza all&#8217;aeroporto di Palermo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/aerei/perdita-di-pressione-in-cabina-per-un-md-82-meridiana-fly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto di Catania chiuso per lavori</title>
		<link>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/aeroporto-catania-chiuso-lavori/</link>
		<comments>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/aeroporto-catania-chiuso-lavori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catania Fontanarossa]]></category>
		<category><![CDATA[CTA/LICC]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura]]></category>
		<category><![CDATA[cta]]></category>
		<category><![CDATA[fontanarossa]]></category>
		<category><![CDATA[lavori]]></category>
		<category><![CDATA[licc]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[voli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passionevolo.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Lo scalo catanese Fontanarossa (CTA/LICC) resterà chiuso per circa 70 ore dalle ore 18.00 del 12 Maggio alle ore 16.00 del 15 per dar luogo ai lavori nella zona delle aree di collegamento alla pista. Lo comunica la Sac, la societa&#8217; di gestione della scalo, spiegando che i &#8221;lavori permetteranno di migliorare l&#8217;operativita&#8217; e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scalo catanese <strong>Fontanarossa</strong> (<strong>CTA/LICC</strong>) resterà chiuso per circa 70 ore dalle ore 18.00 del 12 Maggio alle ore 16.00 del 15 per dar luogo ai lavori nella zona delle aree di collegamento alla pista.</p>
<p>Lo comunica la <em>Sac</em>, la societa&#8217; di gestione della scalo, spiegando che i &#8221;lavori permetteranno di migliorare l&#8217;operativita&#8217; e la sicurezza dell&#8217;aeroporto&#8221;.</p>
<p>Le conseguenti modifiche dell&#8217;operativo dei voli, come cancellazioni e riprogrammazioni, saranno diffuse agli utenti dai vettori: l&#8217;elenco e&#8217; consultabile sul sito del <a title="Fontanarossa Airport" href="http://www.aeroporto.catania.it" target="_blank">Fontanarossa</a> alla pagina compagnie aeree.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passionevolo.com/notizie-aerei/aeroporto-catania-chiuso-lavori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

